Informační systém POHODA profesionálně
Věnujte se svým klíčovým aktivitám a nastavení procesů v Pohodě nechte na nás.
| Zobrazovač | 7" IPS LCD |
| Podsvícení displeje | LED 250 cd/m2 |
| Rozlišení displeje | 1024 x 600 px |
| Pozorovací úhel | 150° / 140° (vodorovně / svisle) |
| Odezva | 25 ms |
| Napájecí napětí | 5 V, 500 mA |
| Spotřeba | 3,25 W |
| Rozměry | panel: 196 (Š) × 125 (V) × 23 (H) mm sloupek 2 ks: 130 (V) × 33 (průměr) mm podstavec: 160 (Š) × 60 (V) × 100 (H) mm |
| Hmotnost | 1 kg |
| Náklon panelu | 0° - 60° v pěti krocích |
| Natáčení panelu | max. 330° |
| Rozhraní | USB |
| Pracovní teplota | -20 ~ 45 °C |
| Vlhkost prac. prostředí | 20 ~ 80 % |
Dobrý deň, môžete mi prosím poradiť, ako pripojiť tento displej na SW Pohodu pod Windows 11. Predpokladám, že si to vyžaduje nejaký ovládač na virtuálny COM port. Zatiaľ som sa ani na slovenskej technickej podpore Pohody nedozvedel, ako to urobiť, ani u distribútora displeja. Ďakujem pekne za prípadnú pomoc.